Detail Deal
| Pelanggan | CV Sinar Abadi · 0813-1100-2202 |
| Stage | Kualifikasi |
| Estimasi Nilai | Rp 28.000.000 |
| Probability | 25% |
| Weighted Value | Rp 7.000.000 |
| Tanggal Deal | 09 Sep 2026 |
| Expected Close | 13 Oct 2026 |
Pindahkan Stage
Tutup: Menang
Tutup: Gagal
Log Aktivitas
Dibuat 23 Sep 2026 06:50
Update 23 Sep 2026 06:50
Update 23 Sep 2026 06:50
Aktivitas
Lihat semua →
Belum ada aktivitas tercatat.