Detail Deal
| Pelanggan | Sekolah Harapan Bangsa · 0813-1100-2205 |
| Stage | Kualifikasi |
| Estimasi Nilai | Rp 7.000.000 |
| Probability | 25% |
| Weighted Value | Rp 1.750.000 |
| Tanggal Deal | 17 Sep 2026 |
| Expected Close | 20 Oct 2026 |
Tunggu anggaran komite sekolah
Pindahkan Stage
Tutup: Menang
Tutup: Gagal
Log Aktivitas
Dibuat 25 Sep 2026 19:51
Update 25 Sep 2026 19:51
Update 25 Sep 2026 19:51
Aktivitas
Lihat semua →
Belum ada aktivitas tercatat.