Omzet
Rp 160.845.000
2000-01-01 s/d 2099-12-31
Jumlah Faktur
15
rata-rata Rp 10.723.000/faktur
Rata-rata/Faktur
Rp 10.723.000
15 faktur
| Kategori | Qty per Satuan | Jml Faktur | Omzet |
|---|---|---|---|
Barang Jadi | 160 box · 400 buku · 68.690 lembar · 1.170 m2 · 402 pcs | 15 | Rp 159.910.000 |
Barang Dagang | 17 pcs | 3 | Rp 935.000 |
| Total | Rp 160.845.000 |
Omzet → Penjualan Bersih
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Omzet (DPP, tanpa pajak) | Rp 160.845.000 |
| − 4300 Retur Penjualan | (Rp 55.000) |
| Penjualan Bersih | Rp 160.790.000 |
Penjualan bersih = Pendapatan Bersih di Laba Rugi periode yang sama. Retur & potongan pelunasan tercatat di tanggal kejadiannya, bukan di tanggal Tagihan.