Omzet
Rp 130.690.000
2026-10-01 s/d 2026-12-31
Jumlah Faktur
9
rata-rata Rp 14.521.111,11/faktur
Rata-rata/Faktur
Rp 14.521.111,11
9 faktur
| Sales | Jml Faktur | Omzet |
|---|---|---|
| Dewi Lestari | 7 | Rp 108.690.000 |
| Rizal Hakim | 2 | Rp 22.000.000 |
| Total | Rp 130.690.000 |
Omzet → Penjualan Bersih
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Omzet (DPP, tanpa pajak) | Rp 130.690.000 |
| − 4300 Retur Penjualan | (Rp 55.000) |
| Penjualan Bersih | Rp 130.635.000 |
Penjualan bersih = Pendapatan Bersih di Laba Rugi periode yang sama. Retur & potongan pelunasan tercatat di tanggal kejadiannya, bukan di tanggal Tagihan.