Piutang
Tagihan
Jumlah Tagihan
16
Nilai Total
Rp 177.202.400
Belum Lunas
Rp 28.250.200
belum dibayar
Draft
1
masih draft
| Nomor | Tanggal | Pelanggan | Jatuh Tempo | Total | Dibayar | Sisa | Status | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-0016 | 10 Nov 2026 | PT Maju Karya Sentosa | 10 Des 2026 | 999.000 | 0 | 999.000 | Belum Dibayar |
||
| INV-0013 | 2 Nov 2026 | PT Maju Karya Sentosa | 2 Des 2026 | 35.797.500 | 35.797.500 | 0 | Lunas |
||
| INV-0010 | 4 Okt 2026 | PT Maju Karya Sentosa | 3 Nov 2026 | 30.303.000 | 30.303.000 | 0 | Lunas |
||
| INV-0004 | 1 Okt 2026 | PT Maju Karya Sentosa | 31 Okt 2026 | 2.616.000 | 2.616.000 | 0 | Lunas |
||
| INV-0001 | 22 Agu 2026 | PT Maju Karya Sentosa | 21 Sep 2026 | 7.659.000 | 7.659.000 | 0 | Lunas |
||
| INV-0008 | 12 Agu 2026 | PT Maju Karya Sentosa | 26 Agu 2026 | 6.660.000 | 6.660.000 | 0 | Lunas |
Menampilkan 1–6 dari 6 tagihan