Penjualan
Pesanan Penjualan
Jumlah Pesanan
15
Nilai Total
Rp 161.720.250
Perlu Kirim
6
belum lengkap dikirim
Perlu Tagih
6
belum lengkap ditagih
| Nomor | Tanggal | Pelanggan | Kirim | PO Customer | Total | Kirim / Tagih | Bayar | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-0011 | 1 Nov 2026 | PT Maju Karya Sentosa | 6 Nov 2026 | — | 999.000 | 0% kirim · 0% tagih | Belum ditagih | Dikonfirmasi |
|
| SO-0010 | 1 Nov 2026 | CV Sinar Abadi | 5 Nov 2026 | — | 1.665.000 | 0% kirim · 0% tagih | Belum ditagih | Dikonfirmasi |
|
| SO-0002 | 8 Nov 2026 | Sekolah Harapan Bangsa | 17 Nov 2026 | — | 900.000 | 0% kirim · 0% tagih | Belum ditagih | Dikonfirmasi |
|
| SO-0012 | 9 Nov 2026 | Toko Berkah Jaya | 17 Nov 2026 | — | 1.998.000 | 0% kirim · 0% tagih | Belum ditagih | Dikonfirmasi |
|
| SO-0013 | 10 Nov 2026 | Klinik Sehat Sentosa | 20 Nov 2026 | — | 799.200 | 0% kirim · 0% tagih | Belum ditagih | Dikonfirmasi |
|
| SO-0014 | 12 Nov 2026 | Sekolah Harapan Bangsa | 19 Nov 2026 | — | 432.900 | 0% kirim · 0% tagih | Belum ditagih | Dikonfirmasi |
Menampilkan 1–6 dari 6 pesanan