Penjualan
Pesanan Penjualan
Jumlah Pesanan
15
Nilai Total
Rp 161.720.250
Perlu Kirim
6
belum lengkap dikirim
Perlu Tagih
6
belum lengkap ditagih
| Nomor | Tanggal | Pelanggan | Kirim | PO Customer | Total | Kirim / Tagih | Bayar | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-0004 | 8 Sep 2026 | CV Sinar Abadi | 8 Sep 2026 | — | 13.986.000 | 100% kirim · 100% tagih | Lunas | Selesai |
|
| SO-0005 | 4 Okt 2026 | PT Maju Karya Sentosa | 4 Okt 2026 | — | 30.303.000 | 100% kirim · 100% tagih | Lunas | Selesai |
|
| SO-0007 | 6 Okt 2026 | Sekolah Harapan Bangsa | 6 Okt 2026 | — | 9.000.000 | 100% kirim · 100% tagih | Lunas | Selesai |
|
| SO-0006 | 10 Okt 2026 | Klinik Sehat Sentosa | 10 Okt 2026 | — | 36.630.000 | 100% kirim · 100% tagih | Lunas | Selesai |
|
| SO-0001 | 26 Okt 2026 | Klinik Sehat Sentosa | 4 Nov 2026 | — | 4.262.400 | 100% kirim · 100% tagih | Sebagian Dibayar | Selesai |
|
| SO-0008 | 2 Nov 2026 | PT Maju Karya Sentosa | 2 Nov 2026 | — | 35.797.500 | 100% kirim · 100% tagih | Lunas | Selesai |
|
| SO-0009 | 5 Nov 2026 | CV Sinar Abadi | 5 Nov 2026 | — | 22.755.000 | 100% kirim · 100% tagih | Belum Dibayar | Selesai |
Menampilkan 1–7 dari 7 pesanan