Persediaan · P-0004
Brosur A5 Art Paper 150 gsm Barang
Barang ·
Barang Jadi · satuan lembar · tanpa stok · dijual · diproduksi
Terjual 2026
66.000 lembar
8 tagihan
Penjualan 2026
Rp 77.200.000
nilai baris, sebelum pajak
Harga Jual
Rp 1.200
SPK Aktif
0
belum selesai/batal
| No. Tagihan | Tanggal | Pelanggan | Qty | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-0013 | 2 Okt 2026 | PT Maju Karya Sentosa | 15.000 lembar | Rp 1.200 | Rp 18.000.000 |
| INV-0006 | 27 Sep 2026 | Klinik Sehat Sentosa | 3.000 lembar | Rp 1.200 | Rp 3.600.000 |
| INV-0011 | 10 Sep 2026 | Klinik Sehat Sentosa | 10.000 lembar | Rp 1.200 | Rp 12.000.000 |
| INV-0012 | 6 Sep 2026 | Sekolah Harapan Bangsa | 3.000 lembar | Rp 1.200 | Rp 3.600.000 |
| INV-0010 | 4 Sep 2026 | PT Maju Karya Sentosa | 20.000 lembar | Rp 1.100 | Rp 22.000.000 |
| INV-0009 | 8 Agu 2026 | CV Sinar Abadi | 5.000 lembar | Rp 1.200 | Rp 6.000.000 |
| INV-0001 | 17 Jul 2026 | PT Maju Karya Sentosa | 5.000 lembar | Rp 1.200 | Rp 6.000.000 |
| INV-0008 | 7 Jul 2026 | PT Maju Karya Sentosa | 5.000 lembar | Rp 1.200 | Rp 6.000.000 |
Tagihan terbit terakhir (tanpa draft & void)
Lihat semua (8)