Aneka Warna Digital Print
LAPORAN LABA RUGI
Periode 1 Nov 2026 – 11 Nov 2026
| Pendapatan Usaha | |
| 4100Pendapatan Penjualan | 58.990.000 |
| Total Pendapatan Usaha | 58.990.000 |
| PENDAPATAN BERSIH | 58.990.000 |
| Harga Pokok Penjualan | |
| 5100HPP Bahan Baku | 1.675.327,60 |
| 5400Beban Penyesuaian Persediaan | 376.666,66 |
| Total Harga Pokok Penjualan | 2.051.994,26 |
| LABA KOTOR | 56.938.005,74 |
| Beban Operasional | |
| 6100Beban Gaji & Tunjangan | 37.422.572,32 |
| 6950Overhead Pabrik Dibebankan | (165.000) |
| Total Beban Operasional | 37.257.572,32 |
| TOTAL BEBAN | 37.257.572,32 |
| LABA BERSIH | 19.680.433,42 |
Dihitung dari jurnal ber-status posted (draft/void diabaikan). Akun
pengurang (diskon/retur) & rugi tampil dalam tanda kurung.