Penjualan
Pesanan Penjualan
Jumlah Pesanan
15
Nilai Total
Rp 161.720.250
Perlu Kirim
6
belum lengkap dikirim
Perlu Tagih
6
belum lengkap ditagih
| Nomor | Tanggal | Pelanggan | Kirim | PO Customer | Total | Kirim / Tagih | Bayar | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-0014 | 9 Nov 2026 | Sekolah Harapan Bangsa | 16 Nov 2026 | — | 432.900 | 0% kirim · 0% tagih | Belum ditagih | Dikonfirmasi |
|
| SO-0003 | 8 Nov 2026 | PT Maju Karya Sentosa | — | — | 749.250 | — | Belum ditagih | Draft |
|
| SO-0013 | 7 Nov 2026 | Klinik Sehat Sentosa | 17 Nov 2026 | — | 799.200 | 0% kirim · 0% tagih | Belum ditagih | Dikonfirmasi |
|
| SO-0012 | 6 Nov 2026 | Toko Berkah Jaya | 14 Nov 2026 | — | 1.998.000 | 0% kirim · 0% tagih | Belum ditagih | Dikonfirmasi |
|
| SO-0009 | 5 Nov 2026 | CV Sinar Abadi | 5 Nov 2026 | — | 22.755.000 | 100% kirim · 100% tagih | Belum Dibayar | Selesai |
|
| SO-0002 | 5 Nov 2026 | Sekolah Harapan Bangsa | 14 Nov 2026 | — | 900.000 | 0% kirim · 0% tagih | Belum ditagih | Dikonfirmasi |
|
| SO-0015 | 3 Nov 2026 | Toko Berkah Jaya | 10 Nov 2026 | — | 1.443.000 | — | Belum ditagih | Dibatalkan |
|
| SO-0008 | 2 Nov 2026 | PT Maju Karya Sentosa | 2 Nov 2026 | — | 35.797.500 | 100% kirim · 100% tagih | Lunas | Selesai |
|
| SO-0011 | 1 Nov 2026 | PT Maju Karya Sentosa | 3 Nov 2026 | — | 999.000 | 0% kirim · 0% tagih | Belum ditagih | Dikonfirmasi |
|
| SO-0010 | 1 Nov 2026 | CV Sinar Abadi | 2 Nov 2026 | — | 1.665.000 | 0% kirim · 0% tagih | Belum ditagih | Dikonfirmasi |
|
| SO-0001 | 23 Okt 2026 | Klinik Sehat Sentosa | 1 Nov 2026 | — | 4.262.400 | 100% kirim · 100% tagih | Sebagian Dibayar | Selesai |
|
| SO-0006 | 10 Okt 2026 | Klinik Sehat Sentosa | 10 Okt 2026 | — | 36.630.000 | 100% kirim · 100% tagih | Lunas | Selesai |
|
| SO-0007 | 6 Okt 2026 | Sekolah Harapan Bangsa | 6 Okt 2026 | — | 9.000.000 | 100% kirim · 100% tagih | Lunas | Selesai |
|
| SO-0005 | 4 Okt 2026 | PT Maju Karya Sentosa | 4 Okt 2026 | — | 30.303.000 | 100% kirim · 100% tagih | Lunas | Selesai |
|
| SO-0004 | 8 Sep 2026 | CV Sinar Abadi | 8 Sep 2026 | — | 13.986.000 | 100% kirim · 100% tagih | Lunas | Selesai |
Menampilkan 1–15 dari 15 pesanan