CRM · Tahun Ini · 2026
Komisi Sales
Ringkasan tim dari tagihan
Penjualan (Tagihan)
Rp 160.845.000
netto sebelum PPN · Tahun Ini · 2026
Total Komisi
Rp 3.834.600
dari Rp 160.845.000 penjualan
Tagihan
15
terposting · tanpa draft/batal
Win Rate Deal
66.7%
2 menang · 1 kalah
Komisi dihitung dari Tagihan (posted/sebagian/lunas) menurut tanggal terbit dan sales yang tercatat di Tagihan — sama dengan Laporan Komisi Keuangan. Tarif komisi diatur di Pengaturan Keuangan › Sales. Deal CRM hanya dipakai untuk pipeline & win rate.
| No. Tagihan | Tanggal | Pelanggan | Netto | Komisi |
|---|---|---|---|---|
| INV-0009 | 08 Sep 2026 | CV Sinar Abadi | Rp 12.600.000 | Rp 252.000 |
| INV-0003 | 25 Sep 2026 | CV Sinar Abadi | Rp 1.950.000 | Rp 39.000 |
| INV-0005 | 28 Sep 2026 | Toko Berkah Jaya | Rp 755.000 | Rp 15.100 |
| INV-0014 | 05 Nov 2026 | CV Sinar Abadi | Rp 20.500.000 | Rp 410.000 |
| INV-0015 | 12 Nov 2026 | CV Sinar Abadi | Rp 1.500.000 | Rp 30.000 |
Total komisi: Rp 746.100