CRM · Laporan
Rekap Komisi Sales
Penjualan (Tagihan)
Rp 130.690.000
netto sebelum PPN · 2026-10-01 s/d 2026-12-31
Total Komisi
Rp 3.157.250
dari Rp 130.690.000 penjualan
Tagihan
9
terposting · tanpa draft/batal
Win Rate Deal
66.7%
2 menang · 1 kalah
Komisi dihitung dari Tagihan (posted/sebagian/lunas) menurut tanggal terbit dan sales yang tercatat di Tagihan — sama dengan Laporan Komisi Keuangan. Tarif komisi diatur di Pengaturan Keuangan › Sales. Deal CRM hanya dipakai untuk pipeline & win rate.
| No. Tagihan | Tanggal | Pelanggan | Netto | Komisi |
|---|---|---|---|---|
| INV-0004 | 01 Oct 2026 | PT Maju Karya Sentosa | Rp 2.400.000 | Rp 60.000 |
| INV-0010 | 04 Oct 2026 | PT Maju Karya Sentosa | Rp 27.300.000 | Rp 682.500 |
| INV-0012 | 06 Oct 2026 | Sekolah Harapan Bangsa | Rp 9.000.000 | Rp 225.000 |
| INV-0011 | 10 Oct 2026 | Klinik Sehat Sentosa | Rp 33.000.000 | Rp 825.000 |
| INV-0006 | 02 Nov 2026 | Klinik Sehat Sentosa | Rp 3.840.000 | Rp 96.000 |
| INV-0013 | 02 Nov 2026 | PT Maju Karya Sentosa | Rp 32.250.000 | Rp 806.250 |
| INV-0016 | 10 Nov 2026 | PT Maju Karya Sentosa | Rp 900.000 | Rp 22.500 |
Total komisi: Rp 2.717.250