Laporan HR
Rekap Absensi
Kehadiran, absensi, cuti, dan lembur per periode
Karyawan
6
Data Terisi
6 / 6
Total Absen
0
Total Lembur
12.0 jam
CV Demo Bisnisku
Rekap Absensi — September 2026
Hari kerja efektif: 22 hari
| Karyawan | Dept / Posisi | Hari Kerja | Hadir | Absen | Cuti | Telat | Lembur (jam) | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siti Rahayu EMP-0001 | Administrasi Admin & Keuangan | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | Terisi |
| Rina Wati EMP-0005 | Gudang Staf Gudang | 22 | 21 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | Terisi |
| Dewi Lestari EMP-0003 | Penjualan Sales Eksekutif | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | Terisi |
| Agus Pratama EMP-0004 | Produksi Desainer Grafis | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Terisi |
| Budi Santoso EMP-0002 | Produksi Operator Cetak | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | Terisi |
| Joko Susilo EMP-0006 | Produksi Finishing | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Terisi |
Total hadir: 130 hari ·
Absen: 0 hari ·
Cuti: 2 hari ·
Lembur: 12.0 jam
(6 dari 6 karyawan terisi)