Laporan HR
Rekap Absensi
Kehadiran, absensi, cuti, dan lembur per periode
Karyawan
6
Data Terisi
6 / 6
Total Absen
1
Total Lembur
0.0 jam
Aneka Warna Digital Print
Rekap Absensi — November 2026
Hari kerja efektif: 22 hari
| Karyawan | Dept / Posisi | Hari Kerja | Hadir | Absen | Cuti | Telat | Lembur (jam) | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siti Rahayu EMP-0001 | Administrasi Admin & Keuangan | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | Terisi |
| Dewi Lestari EMP-0006 | Penjualan Sales Eksekutif | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Terisi |
| Agus Pratama EMP-0004 | Produksi Desainer Grafis | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Terisi |
| Budi Santoso EMP-0002 | Produksi Operator Mesin Indoor | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | Terisi |
| Eko Prasetyo EMP-0003 | Produksi Operator Large Format | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | Terisi |
| Joko Susilo EMP-0005 | Produksi Finishing | 21 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | Terisi |
Total hadir: 125 hari ·
Absen: 1 hari ·
Cuti: 0 hari ·
Lembur: 0.0 jam
(6 dari 6 karyawan terisi)